2026-10-11 05:39:13
80.2 °C
0
2026-10-11 05:39:07 TEMP=80.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=77.00 ADJ=-0.067 AL=76.737 WANT=75.0
2026-10-11 05:38:06 TEMP=79.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=76.80 ADJ=-0.060 AL=76.804 WANT=75.0
2026-10-11 05:37:06 TEMP=79.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=76.61 ADJ=-0.054 AL=76.864 WANT=75.0
2026-10-11 05:36:05 TEMP=79.2 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=76.43 ADJ=-0.048 AL=76.918 WANT=75.0
2026-10-11 05:35:07 TEMP=79.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=76.24 ADJ=-0.041 AL=76.966 WANT=75.0
2026-10-11 05:34:05 TEMP=78.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.5 AVG=76.06 ADJ=-0.035 AL=77.007 WANT=75.0
2026-10-11 05:33:06 TEMP=78.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.5 AVG=75.89 ADJ=-0.030 AL=77.042 WANT=75.0
2026-10-11 05:32:06 TEMP=78.2 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.5 AVG=75.71 ADJ=-0.024 AL=77.072 WANT=75.0
2026-10-11 05:31:06 TEMP=78.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.5 AVG=75.54 ADJ=-0.018 AL=77.096 WANT=75.0
2026-10-11 05:30:06 TEMP=77.7 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.5 AVG=75.36 ADJ=-0.012 AL=77.114 WANT=75.0
2026-10-11 05:29:06 TEMP=77.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.5 AVG=75.19 ADJ=-0.006 AL=77.126 WANT=75.0
2026-10-11 05:28:05 TEMP=77.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.5 AVG=75.02 ADJ=-0.001 AL=77.132 WANT=75.0
2026-10-11 05:27:06 TEMP=77.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.5 AVG=74.83 ADJ=+0.006 AL=77.133 WANT=75.0
2026-10-11 05:26:06 TEMP=77.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.5 AVG=74.64 ADJ=+0.012 AL=77.127 WANT=75.0
2026-10-11 05:25:06 TEMP=77.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.5 AVG=74.43 ADJ=+0.019 AL=77.115 WANT=75.0
2026-10-11 05:24:06 TEMP=77.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.5 AVG=74.22 ADJ=+0.026 AL=77.096 WANT=75.0
2026-10-11 05:23:06 TEMP=76.9 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=74.00 ADJ=+0.033 AL=77.070 WANT=75.0
2026-10-11 05:22:06 TEMP=76.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=73.77 ADJ=+0.041 AL=77.037 WANT=75.0
2026-10-11 05:21:06 TEMP=76.4 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=73.54 ADJ=+0.049 AL=76.996 WANT=75.0
2026-10-11 05:20:06 TEMP=76.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=73.32 ADJ=+0.056 AL=76.947 WANT=75.0
2026-10-11 05:19:06 TEMP=76.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=73.11 ADJ=+0.063 AL=76.891 WANT=75.0
2026-10-11 05:18:06 TEMP=75.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=72.91 ADJ=+0.070 AL=76.828 WANT=75.0
2026-10-11 05:17:06 TEMP=75.4 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=72.72 ADJ=+0.076 AL=76.758 WANT=75.0
2026-10-11 05:16:06 TEMP=75.2 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=72.53 ADJ=+0.082 AL=76.682 WANT=75.0
2026-10-11 05:15:06 TEMP=75.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=72.33 ADJ=+0.089 AL=76.600 WANT=75.0
2026-10-11 05:14:06 TEMP=74.9 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=72.12 ADJ=+0.096 AL=76.511 WANT=75.0
2026-10-11 05:13:05 TEMP=74.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=71.88 ADJ=+0.104 AL=76.415 WANT=75.0
2026-10-11 05:12:06 TEMP=74.7 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=71.62 ADJ=+0.113 AL=76.311 WANT=75.0
2026-10-11 05:11:06 TEMP=74.7 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=71.34 ADJ=+0.122 AL=76.198 WANT=75.0
2026-10-11 05:10:06 TEMP=74.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=71.04 ADJ=+0.132 AL=76.076 WANT=75.0
2026-10-11 05:09:07 TEMP=74.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=70.72 ADJ=+0.143 AL=75.944 WANT=75.0
2026-10-11 05:08:06 TEMP=74.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=70.40 ADJ=+0.153 AL=75.801 WANT=75.0
2026-10-11 05:07:06 TEMP=73.9 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=70.08 ADJ=+0.164 AL=75.648 WANT=75.0
2026-10-11 05:06:06 TEMP=73.7 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=69.77 ADJ=+0.174 AL=75.484 WANT=75.0
2026-10-11 05:05:06 TEMP=73.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=69.46 ADJ=+0.185 AL=75.310 WANT=75.0
2026-10-11 05:04:06 TEMP=73.4 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=69.16 ADJ=+0.195 AL=75.125 WANT=75.0
2026-10-11 05:03:06 TEMP=73.2 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=68.88 ADJ=+0.204 AL=74.930 WANT=75.0
2026-10-11 05:02:05 TEMP=73.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=68.60 ADJ=+0.213 AL=74.726 WANT=75.0
2026-10-11 05:01:06 TEMP=72.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=68.34 ADJ=+0.222 AL=74.513 WANT=75.0
2026-10-11 05:00:06 TEMP=72.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=68.10 ADJ=+0.230 AL=74.291 WANT=75.0
2026-10-11 04:59:05 TEMP=72.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=67.87 ADJ=+0.238 AL=74.061 WANT=75.0
2026-10-11 04:58:06 TEMP=72.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=67.66 ADJ=+0.245 AL=73.823 WANT=75.0
2026-10-11 04:57:06 TEMP=71.7 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=67.47 ADJ=+0.251 AL=73.578 WANT=75.0
2026-10-11 04:56:06 TEMP=71.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=67.29 ADJ=+0.257 AL=73.327 WANT=75.0
2026-10-11 04:55:07 TEMP=70.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=67.14 ADJ=+0.262 AL=73.070 WANT=75.0
2026-10-11 04:54:06 TEMP=70.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=67.01 ADJ=+0.266 AL=72.808 WANT=75.0
2026-10-11 04:53:06 TEMP=70.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=66.91 ADJ=+0.270 AL=72.542 WANT=75.0
2026-10-11 04:52:09 TEMP=69.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=66.83 ADJ=+0.272 AL=72.272 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:51:05 TEMP=69.7 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=66.77 ADJ=+0.274 AL=72.274 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:50:06 TEMP=69.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=66.74 ADJ=+0.275 AL=72.275 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:49:06 TEMP=69.9 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=66.71 ADJ=+0.276 AL=72.276 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:48:06 TEMP=69.9 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=66.70 ADJ=+0.277 AL=72.277 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:47:06 TEMP=69.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=66.71 ADJ=+0.276 AL=72.276 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:46:05 TEMP=69.2 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=66.72 ADJ=+0.276 AL=72.276 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:45:06 TEMP=68.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=66.77 ADJ=+0.274 AL=72.274 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:44:05 TEMP=67.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=66.84 ADJ=+0.272 AL=72.272 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:43:05 TEMP=67.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=66.95 ADJ=+0.268 AL=72.268 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:42:06 TEMP=66.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=67.09 ADJ=+0.264 AL=72.264 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:41:06 TEMP=65.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=67.27 ADJ=+0.258 AL=72.258 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:40:06 TEMP=65.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=67.47 ADJ=+0.251 AL=72.251 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:39:07 TEMP=64.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=67.71 ADJ=+0.243 AL=72.243 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:38:06 TEMP=64.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=67.96 ADJ=+0.235 AL=72.235 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:37:06 TEMP=64.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=68.23 ADJ=+0.226 AL=72.226 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:36:06 TEMP=64.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=68.51 ADJ=+0.216 AL=72.216 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:35:06 TEMP=64.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=68.80 ADJ=+0.207 AL=72.207 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:34:06 TEMP=64.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=69.09 ADJ=+0.197 AL=72.197 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:33:06 TEMP=65.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=69.40 ADJ=+0.187 AL=72.187 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:32:05 TEMP=65.2 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=69.71 ADJ=+0.176 AL=72.176 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:31:06 TEMP=65.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=70.03 ADJ=+0.166 AL=72.166 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:30:06 TEMP=65.7 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=70.36 ADJ=+0.155 AL=72.155 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:29:06 TEMP=66.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=70.70 ADJ=+0.143 AL=72.143 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:28:06 TEMP=66.2 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=71.04 ADJ=+0.132 AL=72.132 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:27:05 TEMP=66.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=71.39 ADJ=+0.120 AL=72.120 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:26:05 TEMP=66.7 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=71.75 ADJ=+0.108 AL=72.108 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:25:07 TEMP=67.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=72.11 ADJ=+0.096 AL=72.096 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:24:06 TEMP=67.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=72.47 ADJ=+0.084 AL=72.084 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:23:06 TEMP=67.7 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=72.83 ADJ=+0.072 AL=72.072 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:22:06 TEMP=68.2 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=73.18 ADJ=+0.061 AL=72.061 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:21:05 TEMP=68.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=73.52 ADJ=+0.049 AL=72.049 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:20:06 TEMP=69.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=73.85 ADJ=+0.038 AL=72.038 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:19:05 TEMP=69.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=3.0 AVG=74.17 ADJ=+0.028 AL=72.028 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:18:06 TEMP=70.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=74.48 ADJ=+0.017 AL=67.024 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:17:06 TEMP=70.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=74.78 ADJ=+0.007 AL=67.007 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:16:06 TEMP=70.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=75.06 ADJ=-0.002 AL=66.998 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:15:06 TEMP=70.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=75.35 ADJ=-0.012 AL=66.988 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:14:06 TEMP=71.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=75.62 ADJ=-0.021 AL=66.979 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:13:05 TEMP=71.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=75.89 ADJ=-0.030 AL=66.970 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:12:06 TEMP=71.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=76.15 ADJ=-0.038 AL=66.962 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:11:06 TEMP=71.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=76.40 ADJ=-0.047 AL=66.953 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:10:06 TEMP=72.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=76.66 ADJ=-0.055 AL=66.945 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:09:08 TEMP=72.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=76.96 ADJ=-0.065 AL=66.935 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:08:06 TEMP=72.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=77.31 ADJ=-0.077 AL=66.923 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:07:06 TEMP=72.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=77.73 ADJ=-0.091 AL=66.909 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 04:06:05 TEMP=73.2 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=78.22 ADJ=-0.107 AL=66.893 WANT=75.0
2026-10-11 04:05:08 TEMP=73.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=78.75 ADJ=-0.125 AL=66.875 WANT=75.0
2026-10-11 04:04:06 TEMP=73.9 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=79.30 ADJ=-0.143 AL=66.857 WANT=75.0
2026-10-11 04:03:05 TEMP=74.4 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=79.85 ADJ=-0.162 AL=66.838 WANT=75.0
2026-10-11 04:02:06 TEMP=74.9 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=80.40 ADJ=-0.180 AL=66.820 WANT=75.0
2026-10-11 04:01:06 TEMP=75.4 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=80.93 ADJ=-0.198 AL=66.802 WANT=75.0
2026-10-11 04:00:06 TEMP=75.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=81.44 ADJ=-0.215 AL=66.785 WANT=75.0
2026-10-11 03:59:06 TEMP=76.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=81.91 ADJ=-0.230 AL=66.770 WANT=75.0
2026-10-11 03:58:06 TEMP=76.7 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=82.36 ADJ=-0.245 AL=66.755 WANT=75.0
2026-10-11 03:57:06 TEMP=77.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=82.78 ADJ=-0.259 AL=66.741 WANT=75.0
2026-10-11 03:56:06 TEMP=77.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=83.17 ADJ=-0.272 AL=66.728 WANT=75.0
2026-10-11 03:55:06 TEMP=77.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=83.53 ADJ=-0.284 AL=66.716 WANT=75.0
2026-10-11 03:54:06 TEMP=78.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=83.86 ADJ=-0.295 AL=66.705 WANT=75.0
2026-10-11 03:53:05 TEMP=78.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=84.16 ADJ=-0.305 AL=66.695 WANT=75.0
2026-10-11 03:52:05 TEMP=78.4 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=84.44 ADJ=-0.315 AL=66.685 WANT=75.0
2026-10-11 03:51:06 TEMP=78.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=84.70 ADJ=-0.323 AL=66.677 WANT=75.0
2026-10-11 03:50:06 TEMP=78.7 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=84.94 ADJ=-0.331 AL=66.669 WANT=75.0
2026-10-11 03:49:06 TEMP=78.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=85.17 ADJ=-0.339 AL=66.661 WANT=75.0
2026-10-11 03:48:05 TEMP=78.9 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=85.39 ADJ=-0.346 AL=66.654 WANT=75.0
2026-10-11 03:47:06 TEMP=78.9 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=85.60 ADJ=-0.353 AL=66.647 WANT=75.0
2026-10-11 03:46:06 TEMP=79.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=85.81 ADJ=-0.360 AL=66.640 WANT=75.0
2026-10-11 03:45:06 TEMP=79.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=86.00 ADJ=-0.367 AL=66.633 WANT=75.0
2026-10-11 03:44:05 TEMP=79.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=86.19 ADJ=-0.373 AL=66.627 WANT=75.0
2026-10-11 03:43:06 TEMP=79.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=86.37 ADJ=-0.379 AL=66.732 WANT=75.0
2026-10-11 03:42:06 TEMP=79.2 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=86.55 ADJ=-0.385 AL=67.111 WANT=75.0
2026-10-11 03:41:06 TEMP=79.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=86.71 ADJ=-0.390 AL=67.496 WANT=75.0
2026-10-11 03:40:06 TEMP=80.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=86.85 ADJ=-0.395 AL=67.886 WANT=75.0
2026-10-11 03:39:08 TEMP=82.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=86.94 ADJ=-0.398 AL=68.281 WANT=75.0
2026-10-11 03:38:06 TEMP=85.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=86.95 ADJ=-0.398 AL=68.679 WANT=75.0
2026-10-11 03:37:06 TEMP=87.4 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=86.87 ADJ=-0.396 AL=69.077 WANT=75.0
2026-10-11 03:36:05 TEMP=89.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=86.71 ADJ=-0.390 AL=69.473 WANT=75.0
2026-10-11 03:35:06 TEMP=90.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=86.49 ADJ=-0.383 AL=69.863 WANT=75.0
2026-10-11 03:34:06 TEMP=90.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=86.23 ADJ=-0.374 AL=70.246 WANT=75.0
2026-10-11 03:33:06 TEMP=90.9 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=85.95 ADJ=-0.365 AL=70.620 WANT=75.0
2026-10-11 03:32:05 TEMP=90.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=85.65 ADJ=-0.355 AL=70.985 WANT=75.0
2026-10-11 03:31:06 TEMP=90.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=85.35 ADJ=-0.345 AL=71.340 WANT=75.0
2026-10-11 03:30:06 TEMP=90.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=85.05 ADJ=-0.335 AL=71.685 WANT=75.0
2026-10-11 03:29:06 TEMP=89.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=84.76 ADJ=-0.325 AL=72.020 WANT=75.0
2026-10-11 03:28:06 TEMP=89.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=84.47 ADJ=-0.316 AL=72.345 WANT=75.0
2026-10-11 03:27:06 TEMP=88.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=84.19 ADJ=-0.306 AL=72.661 WANT=75.0
2026-10-11 03:26:06 TEMP=88.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=83.91 ADJ=-0.297 AL=72.967 WANT=75.0
2026-10-11 03:25:06 TEMP=87.7 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=83.64 ADJ=-0.288 AL=73.264 WANT=75.0
2026-10-11 03:24:06 TEMP=87.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=83.38 ADJ=-0.279 AL=73.552 WANT=75.0
2026-10-11 03:23:06 TEMP=86.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=83.14 ADJ=-0.271 AL=73.831 WANT=75.0
2026-10-11 03:22:06 TEMP=86.2 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=82.90 ADJ=-0.263 AL=74.102 WANT=75.0
2026-10-11 03:21:05 TEMP=85.9 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=82.67 ADJ=-0.256 AL=74.365 WANT=75.0
2026-10-11 03:20:07 TEMP=85.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=82.44 ADJ=-0.248 AL=74.621 WANT=75.0
2026-10-11 03:19:06 TEMP=85.4 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=82.22 ADJ=-0.241 AL=74.869 WANT=75.0
2026-10-11 03:18:05 TEMP=85.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=82.00 ADJ=-0.233 AL=75.110 WANT=75.0
2026-10-11 03:17:06 TEMP=85.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=81.78 ADJ=-0.226 AL=75.343 WANT=75.0
2026-10-11 03:16:06 TEMP=84.9 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=81.54 ADJ=-0.218 AL=75.569 WANT=75.0
2026-10-11 03:15:07 TEMP=84.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=81.31 ADJ=-0.210 AL=75.787 WANT=75.0
2026-10-11 03:14:06 TEMP=84.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=81.07 ADJ=-0.202 AL=75.997 WANT=75.0
2026-10-11 03:13:05 TEMP=84.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=80.83 ADJ=-0.194 AL=76.199 WANT=75.0
2026-10-11 03:12:05 TEMP=84.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=80.60 ADJ=-0.187 AL=76.393 WANT=75.0
2026-10-11 03:11:06 TEMP=83.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=80.37 ADJ=-0.179 AL=76.580 WANT=75.0
2026-10-11 03:10:06 TEMP=83.5 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=80.13 ADJ=-0.171 AL=76.759 WANT=75.0
2026-10-11 03:09:08 TEMP=83.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.0 AVG=79.90 ADJ=-0.163 AL=76.930 WANT=75.0
2026-10-11 03:08:05 TEMP=82.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=79.67 ADJ=-0.156 AL=77.093 WANT=75.0
2026-10-11 03:07:05 TEMP=82.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=79.45 ADJ=-0.148 AL=77.249 WANT=75.0
2026-10-11 03:06:06 TEMP=82.4 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=79.22 ADJ=-0.141 AL=77.397 WANT=75.0
2026-10-11 03:05:06 TEMP=82.2 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=78.99 ADJ=-0.133 AL=77.538 WANT=75.0
2026-10-11 03:04:06 TEMP=82.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=78.75 ADJ=-0.125 AL=77.671 WANT=75.0
2026-10-11 03:03:05 TEMP=82.0 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=1.5 AVG=78.51 ADJ=-0.117 AL=77.796 WANT=75.0
2026-10-11 03:02:05 TEMP=81.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=78.26 ADJ=-0.109 AL=77.913 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 03:01:06 TEMP=81.6 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=78.00 ADJ=-0.100 AL=78.022 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 03:00:06 TEMP=81.3 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=77.74 ADJ=-0.091 AL=78.122 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 02:59:05 TEMP=81.1 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=77.48 ADJ=-0.083 AL=78.213 WANT=75.0 OVERRIDE=1
2026-10-11 02:58:05 TEMP=80.8 TR=-0.0 RE=0 UTE=9.1 EL=2.0 AVG=77.21 ADJ=-0.074 AL=78.296 WANT=75.0
