Wilhelms roliga tempsensor i pannan SET NYA SIDAN

2025-12-12 00:26:13
85.0 °C
0
2025-12-12 00:26:05 TEMP=84.9 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.04 ADJ=-0.235 AL=66.765 WANT=75.0
2025-12-12 00:25:06 TEMP=84.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.92 ADJ=-0.231 AL=66.769 WANT=75.0
2025-12-12 00:24:05 TEMP=83.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.77 ADJ=-0.226 AL=66.774 WANT=75.0
2025-12-12 00:23:05 TEMP=82.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.62 ADJ=-0.221 AL=66.779 WANT=75.0
2025-12-12 00:22:05 TEMP=81.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.46 ADJ=-0.215 AL=66.785 WANT=75.0
2025-12-12 00:21:05 TEMP=79.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.32 ADJ=-0.211 AL=66.789 WANT=75.0
2025-12-12 00:20:06 TEMP=78.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.21 ADJ=-0.207 AL=66.793 WANT=75.0
2025-12-12 00:19:06 TEMP=77.4 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.14 ADJ=-0.205 AL=66.795 WANT=75.0
2025-12-12 00:18:05 TEMP=76.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.10 ADJ=-0.203 AL=66.797 WANT=75.0
2025-12-12 00:17:06 TEMP=76.4 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.08 ADJ=-0.203 AL=66.797 WANT=75.0
2025-12-12 00:16:05 TEMP=76.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.07 ADJ=-0.202 AL=66.798 WANT=75.0
2025-12-12 00:15:06 TEMP=75.9 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.09 ADJ=-0.203 AL=66.797 WANT=75.0
2025-12-12 00:14:06 TEMP=75.9 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.16 ADJ=-0.205 AL=66.795 WANT=75.0
2025-12-12 00:13:05 TEMP=76.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.33 ADJ=-0.211 AL=66.789 WANT=75.0
2025-12-12 00:12:05 TEMP=77.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.56 ADJ=-0.219 AL=66.781 WANT=75.0
2025-12-12 00:11:05 TEMP=79.6 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.82 ADJ=-0.227 AL=66.773 WANT=75.0
2025-12-12 00:10:06 TEMP=82.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=82.04 ADJ=-0.235 AL=66.765 WANT=75.0
2025-12-12 00:09:06 TEMP=84.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=82.21 ADJ=-0.240 AL=66.760 WANT=75.0
2025-12-12 00:08:05 TEMP=85.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=82.31 ADJ=-0.244 AL=66.756 WANT=75.0
2025-12-12 00:07:05 TEMP=86.6 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=82.37 ADJ=-0.246 AL=66.754 WANT=75.0
2025-12-12 00:06:05 TEMP=87.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=82.39 ADJ=-0.246 AL=66.754 WANT=75.0
2025-12-12 00:05:05 TEMP=87.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=82.37 ADJ=-0.246 AL=66.754 WANT=75.0
2025-12-12 00:04:05 TEMP=87.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.33 ADJ=-0.244 AL=66.756 WANT=75.0
2025-12-12 00:03:05 TEMP=87.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.26 ADJ=-0.242 AL=66.758 WANT=75.0
2025-12-12 00:02:05 TEMP=86.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.19 ADJ=-0.240 AL=66.760 WANT=75.0
2025-12-12 00:01:05 TEMP=85.9 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.10 ADJ=-0.237 AL=66.763 WANT=75.0
2025-12-12 00:00:12 TEMP=85.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.01 ADJ=-0.234 AL=66.766 WANT=75.0
2025-12-11 23:59:06 TEMP=84.4 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.92 ADJ=-0.231 AL=66.769 WANT=75.0
2025-12-11 23:58:05 TEMP=83.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.83 ADJ=-0.228 AL=66.772 WANT=75.0
2025-12-11 23:57:05 TEMP=82.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.73 ADJ=-0.224 AL=66.776 WANT=75.0
2025-12-11 23:56:05 TEMP=81.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.64 ADJ=-0.221 AL=66.779 WANT=75.0
2025-12-11 23:55:05 TEMP=79.9 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.55 ADJ=-0.218 AL=66.782 WANT=75.0
2025-12-11 23:54:05 TEMP=78.6 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.48 ADJ=-0.216 AL=66.784 WANT=75.0
2025-12-11 23:53:05 TEMP=77.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.44 ADJ=-0.215 AL=66.785 WANT=75.0
2025-12-11 23:52:05 TEMP=77.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.42 ADJ=-0.214 AL=66.786 WANT=75.0
2025-12-11 23:51:05 TEMP=76.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.42 ADJ=-0.214 AL=66.786 WANT=75.0
2025-12-11 23:50:05 TEMP=76.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.41 ADJ=-0.214 AL=66.786 WANT=75.0
2025-12-11 23:49:06 TEMP=76.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.40 ADJ=-0.213 AL=66.787 WANT=75.0
2025-12-11 23:48:06 TEMP=76.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.40 ADJ=-0.213 AL=66.787 WANT=75.0
2025-12-11 23:47:05 TEMP=76.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.39 ADJ=-0.213 AL=66.787 WANT=75.0
2025-12-11 23:46:06 TEMP=76.6 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.41 ADJ=-0.214 AL=66.786 WANT=75.0
2025-12-11 23:45:05 TEMP=78.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.46 ADJ=-0.215 AL=66.785 WANT=75.0
2025-12-11 23:44:06 TEMP=80.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.54 ADJ=-0.218 AL=66.782 WANT=75.0
2025-12-11 23:43:05 TEMP=83.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.61 ADJ=-0.220 AL=66.780 WANT=75.0
2025-12-11 23:42:05 TEMP=85.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.67 ADJ=-0.222 AL=66.778 WANT=75.0
2025-12-11 23:41:05 TEMP=86.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.70 ADJ=-0.223 AL=66.777 WANT=75.0
2025-12-11 23:40:06 TEMP=87.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.8   EL=1.0 AVG=81.72 ADJ=-0.224 AL=66.776 WANT=75.0
2025-12-11 23:39:06 TEMP=87.4 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.72 ADJ=-0.224 AL=66.776 WANT=75.0
2025-12-11 23:38:05 TEMP=87.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.72 ADJ=-0.224 AL=66.776 WANT=75.0
2025-12-11 23:37:05 TEMP=87.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.71 ADJ=-0.224 AL=66.776 WANT=75.0
2025-12-11 23:36:05 TEMP=86.7 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.69 ADJ=-0.223 AL=66.777 WANT=75.0
2025-12-11 23:35:06 TEMP=86.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.67 ADJ=-0.222 AL=66.778 WANT=75.0
2025-12-11 23:34:06 TEMP=85.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.65 ADJ=-0.222 AL=66.778 WANT=75.0
2025-12-11 23:33:05 TEMP=84.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.62 ADJ=-0.221 AL=66.779 WANT=75.0
2025-12-11 23:32:05 TEMP=84.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.60 ADJ=-0.220 AL=66.780 WANT=75.0
2025-12-11 23:31:05 TEMP=83.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.57 ADJ=-0.219 AL=66.781 WANT=75.0
2025-12-11 23:30:05 TEMP=82.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.54 ADJ=-0.218 AL=66.782 WANT=75.0
2025-12-11 23:29:06 TEMP=81.6 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.49 ADJ=-0.216 AL=66.784 WANT=75.0
2025-12-11 23:28:06 TEMP=80.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.44 ADJ=-0.215 AL=66.785 WANT=75.0
2025-12-11 23:27:06 TEMP=79.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.39 ADJ=-0.213 AL=66.787 WANT=75.0
2025-12-11 23:26:05 TEMP=78.4 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.36 ADJ=-0.212 AL=66.788 WANT=75.0
2025-12-11 23:25:05 TEMP=77.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.34 ADJ=-0.211 AL=66.789 WANT=75.0
2025-12-11 23:24:06 TEMP=77.4 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.32 ADJ=-0.211 AL=66.789 WANT=75.0
2025-12-11 23:23:05 TEMP=77.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.30 ADJ=-0.210 AL=66.790 WANT=75.0
2025-12-11 23:22:05 TEMP=76.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.27 ADJ=-0.209 AL=66.791 WANT=75.0
2025-12-11 23:21:05 TEMP=76.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.25 ADJ=-0.208 AL=66.792 WANT=75.0
2025-12-11 23:20:05 TEMP=76.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.25 ADJ=-0.208 AL=66.792 WANT=75.0
2025-12-11 23:19:05 TEMP=76.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.25 ADJ=-0.208 AL=66.792 WANT=75.0
2025-12-11 23:18:05 TEMP=76.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.25 ADJ=-0.208 AL=66.792 WANT=75.0
2025-12-11 23:17:05 TEMP=76.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.28 ADJ=-0.209 AL=66.791 WANT=75.0
2025-12-11 23:16:05 TEMP=78.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.36 ADJ=-0.212 AL=66.788 WANT=75.0
2025-12-11 23:15:06 TEMP=80.6 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.47 ADJ=-0.216 AL=66.784 WANT=75.0
2025-12-11 23:14:06 TEMP=83.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.57 ADJ=-0.219 AL=66.781 WANT=75.0
2025-12-11 23:13:05 TEMP=84.9 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.64 ADJ=-0.221 AL=66.779 WANT=75.0
2025-12-11 23:12:06 TEMP=86.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.68 ADJ=-0.223 AL=66.777 WANT=75.0
2025-12-11 23:11:05 TEMP=86.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.71 ADJ=-0.224 AL=66.776 WANT=75.0
2025-12-11 23:10:06 TEMP=87.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.72 ADJ=-0.224 AL=66.776 WANT=75.0
2025-12-11 23:09:07 TEMP=87.4 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.71 ADJ=-0.224 AL=66.776 WANT=75.0
2025-12-11 23:08:05 TEMP=87.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.69 ADJ=-0.223 AL=66.777 WANT=75.0
2025-12-11 23:07:05 TEMP=86.6 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.67 ADJ=-0.222 AL=66.778 WANT=75.0
2025-12-11 23:06:05 TEMP=86.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.65 ADJ=-0.222 AL=66.778 WANT=75.0
2025-12-11 23:05:06 TEMP=85.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.62 ADJ=-0.221 AL=66.779 WANT=75.0
2025-12-11 23:04:06 TEMP=84.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.60 ADJ=-0.220 AL=66.780 WANT=75.0
2025-12-11 23:03:05 TEMP=84.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.58 ADJ=-0.219 AL=66.781 WANT=75.0
2025-12-11 23:02:05 TEMP=83.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.55 ADJ=-0.218 AL=66.782 WANT=75.0
2025-12-11 23:01:05 TEMP=82.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.52 ADJ=-0.217 AL=66.783 WANT=75.0
2025-12-11 23:00:05 TEMP=81.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=9.0   EL=1.0 AVG=81.49 ADJ=-0.216 AL=66.784 WANT=75.0
2025-12-11 22:59:06 TEMP=80.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.45 ADJ=-0.215 AL=66.785 WANT=75.0
2025-12-11 22:58:06 TEMP=79.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.41 ADJ=-0.214 AL=66.786 WANT=75.0
2025-12-11 22:57:05 TEMP=78.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.37 ADJ=-0.212 AL=66.788 WANT=75.0
2025-12-11 22:56:05 TEMP=77.9 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.32 ADJ=-0.211 AL=66.789 WANT=75.0
2025-12-11 22:55:06 TEMP=77.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.27 ADJ=-0.209 AL=66.791 WANT=75.0
2025-12-11 22:54:05 TEMP=76.7 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.24 ADJ=-0.208 AL=66.792 WANT=75.0
2025-12-11 22:53:05 TEMP=76.4 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.21 ADJ=-0.207 AL=66.793 WANT=75.0
2025-12-11 22:52:05 TEMP=76.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.19 ADJ=-0.206 AL=66.794 WANT=75.0
2025-12-11 22:51:05 TEMP=76.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.18 ADJ=-0.206 AL=66.794 WANT=75.0
2025-12-11 22:50:06 TEMP=76.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.17 ADJ=-0.206 AL=66.794 WANT=75.0
2025-12-11 22:49:06 TEMP=76.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.18 ADJ=-0.206 AL=66.794 WANT=75.0
2025-12-11 22:48:05 TEMP=76.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.25 ADJ=-0.208 AL=66.792 WANT=75.0
2025-12-11 22:47:06 TEMP=78.9 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.39 ADJ=-0.213 AL=66.787 WANT=75.0
2025-12-11 22:46:05 TEMP=81.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.54 ADJ=-0.218 AL=66.782 WANT=75.0
2025-12-11 22:45:06 TEMP=83.6 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.66 ADJ=-0.222 AL=66.778 WANT=75.0
2025-12-11 22:44:06 TEMP=85.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.75 ADJ=-0.225 AL=66.775 WANT=75.0
2025-12-11 22:43:05 TEMP=86.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.81 ADJ=-0.227 AL=66.773 WANT=75.0
2025-12-11 22:42:05 TEMP=86.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.85 ADJ=-0.228 AL=66.772 WANT=75.0
2025-12-11 22:41:05 TEMP=87.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.87 ADJ=-0.229 AL=66.771 WANT=75.0
2025-12-11 22:40:05 TEMP=87.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.87 ADJ=-0.229 AL=66.771 WANT=75.0
2025-12-11 22:39:07 TEMP=86.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.85 ADJ=-0.228 AL=66.772 WANT=75.0
2025-12-11 22:38:05 TEMP=86.4 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.83 ADJ=-0.228 AL=66.772 WANT=75.0
2025-12-11 22:37:05 TEMP=86.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.80 ADJ=-0.227 AL=66.773 WANT=75.0
2025-12-11 22:36:05 TEMP=85.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.76 ADJ=-0.225 AL=66.775 WANT=75.0
2025-12-11 22:35:05 TEMP=84.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.72 ADJ=-0.224 AL=66.776 WANT=75.0
2025-12-11 22:34:06 TEMP=84.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.66 ADJ=-0.222 AL=66.778 WANT=75.0
2025-12-11 22:33:06 TEMP=83.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.59 ADJ=-0.220 AL=66.780 WANT=75.0
2025-12-11 22:32:05 TEMP=82.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.51 ADJ=-0.217 AL=66.783 WANT=75.0
2025-12-11 22:31:06 TEMP=81.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.42 ADJ=-0.214 AL=66.786 WANT=75.0
2025-12-11 22:30:05 TEMP=80.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.34 ADJ=-0.211 AL=66.789 WANT=75.0
2025-12-11 22:29:06 TEMP=79.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.25 ADJ=-0.208 AL=66.792 WANT=75.0
2025-12-11 22:28:05 TEMP=77.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.19 ADJ=-0.206 AL=66.794 WANT=75.0
2025-12-11 22:27:06 TEMP=77.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.14 ADJ=-0.205 AL=66.795 WANT=75.0
2025-12-11 22:26:05 TEMP=76.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.12 ADJ=-0.204 AL=66.796 WANT=75.0
2025-12-11 22:25:06 TEMP=76.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.10 ADJ=-0.203 AL=66.797 WANT=75.0
2025-12-11 22:24:05 TEMP=75.9 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.10 ADJ=-0.203 AL=66.797 WANT=75.0
2025-12-11 22:23:05 TEMP=75.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.10 ADJ=-0.203 AL=66.797 WANT=75.0
2025-12-11 22:22:06 TEMP=75.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.12 ADJ=-0.204 AL=66.796 WANT=75.0
2025-12-11 22:21:05 TEMP=75.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.18 ADJ=-0.206 AL=66.794 WANT=75.0
2025-12-11 22:20:05 TEMP=76.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.32 ADJ=-0.211 AL=66.789 WANT=75.0
2025-12-11 22:19:05 TEMP=78.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.53 ADJ=-0.218 AL=66.782 WANT=75.0
2025-12-11 22:18:06 TEMP=80.9 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.74 ADJ=-0.225 AL=66.775 WANT=75.0
2025-12-11 22:17:06 TEMP=83.4 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.91 ADJ=-0.230 AL=66.770 WANT=75.0
2025-12-11 22:16:06 TEMP=85.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.03 ADJ=-0.234 AL=66.766 WANT=75.0
2025-12-11 22:15:06 TEMP=86.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.10 ADJ=-0.237 AL=66.763 WANT=75.0
2025-12-11 22:14:05 TEMP=87.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.15 ADJ=-0.238 AL=66.762 WANT=75.0
2025-12-11 22:13:06 TEMP=87.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.16 ADJ=-0.239 AL=66.761 WANT=75.0
2025-12-11 22:12:06 TEMP=87.4 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.15 ADJ=-0.238 AL=66.762 WANT=75.0
2025-12-11 22:11:05 TEMP=87.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.11 ADJ=-0.237 AL=66.763 WANT=75.0
2025-12-11 22:10:06 TEMP=86.6 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.06 ADJ=-0.235 AL=66.765 WANT=75.0
2025-12-11 22:09:07 TEMP=86.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.99 ADJ=-0.233 AL=66.767 WANT=75.0
2025-12-11 22:08:05 TEMP=85.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.91 ADJ=-0.230 AL=66.770 WANT=75.0
2025-12-11 22:07:05 TEMP=84.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.82 ADJ=-0.227 AL=66.773 WANT=75.0
2025-12-11 22:06:05 TEMP=84.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.70 ADJ=-0.223 AL=66.777 WANT=75.0
2025-12-11 22:05:06 TEMP=83.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.57 ADJ=-0.219 AL=66.781 WANT=75.0
2025-12-11 22:04:05 TEMP=82.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.43 ADJ=-0.214 AL=66.786 WANT=75.0
2025-12-11 22:03:05 TEMP=80.9 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.29 ADJ=-0.210 AL=66.790 WANT=75.0
2025-12-11 22:02:05 TEMP=79.7 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.16 ADJ=-0.205 AL=66.795 WANT=75.0
2025-12-11 22:01:05 TEMP=78.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.06 ADJ=-0.202 AL=66.798 WANT=75.0
2025-12-11 22:00:05 TEMP=77.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=80.98 ADJ=-0.199 AL=66.801 WANT=75.0
2025-12-11 21:59:06 TEMP=77.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=80.94 ADJ=-0.198 AL=66.802 WANT=75.0
2025-12-11 21:58:06 TEMP=76.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=80.91 ADJ=-0.197 AL=66.803 WANT=75.0
2025-12-11 21:57:06 TEMP=76.2 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=80.91 ADJ=-0.197 AL=66.803 WANT=75.0
2025-12-11 21:56:05 TEMP=76.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=80.96 ADJ=-0.199 AL=66.801 WANT=75.0
2025-12-11 21:55:05 TEMP=76.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.11 ADJ=-0.204 AL=66.796 WANT=75.0
2025-12-11 21:54:05 TEMP=76.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.34 ADJ=-0.211 AL=66.789 WANT=75.0
2025-12-11 21:53:06 TEMP=76.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.62 ADJ=-0.221 AL=66.779 WANT=75.0
2025-12-11 21:52:05 TEMP=77.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.94 ADJ=-0.231 AL=66.769 WANT=75.0
2025-12-11 21:51:05 TEMP=80.1 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.24 ADJ=-0.241 AL=66.759 WANT=75.0
2025-12-11 21:50:06 TEMP=82.7 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.47 ADJ=-0.249 AL=66.751 WANT=75.0
2025-12-11 21:49:06 TEMP=84.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.62 ADJ=-0.254 AL=66.746 WANT=75.0
2025-12-11 21:48:05 TEMP=86.0 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.69 ADJ=-0.256 AL=66.744 WANT=75.0
2025-12-11 21:47:05 TEMP=86.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.71 ADJ=-0.257 AL=66.743 WANT=75.0
2025-12-11 21:46:05 TEMP=87.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.69 ADJ=-0.256 AL=66.744 WANT=75.0
2025-12-11 21:45:06 TEMP=87.6 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.63 ADJ=-0.254 AL=66.746 WANT=75.0
2025-12-11 21:44:05 TEMP=87.4 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.53 ADJ=-0.251 AL=66.749 WANT=75.0
2025-12-11 21:43:06 TEMP=86.9 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.42 ADJ=-0.247 AL=66.753 WANT=75.0
2025-12-11 21:42:06 TEMP=86.3 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.30 ADJ=-0.243 AL=66.757 WANT=75.0
2025-12-11 21:41:05 TEMP=85.5 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.17 ADJ=-0.239 AL=66.761 WANT=75.0
2025-12-11 21:40:06 TEMP=84.6 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=82.05 ADJ=-0.235 AL=66.765 WANT=75.0
2025-12-11 21:39:06 TEMP=83.8 TR=-0.1 RE=0 UTE=8.9   EL=1.0 AVG=81.92 ADJ=-0.231 AL=66.769 WANT=75.0
